КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ
СОГБОУ «Починковская школа-интернат» за 2018-2019 учебный год
Классы-комплекты:
| АООП УО (ИН) 1 вариант | |
| 1 3 | 2+1* 8 |
| 2 | 6 |
| 4 | 10 |
| 5 | 13 |
| 6 | 12+1* |
| 7а | 7 |
| 7б | 8 |
| 8а | 7+1* |
| 8б | 8 |
| 9 | 6 |
| ИТОГО | 87+3* |
| АООП УО (ИН) 2 вариант | |
| 1 3 | 1+1* 2+2* |
| 2 4 | 1+3* 3+2* |
| 5 | 2* |
| 6 7 | 3+1* 1 |
| 8 9 | 3+2* 2+1* |
| ИТОГО | 16+14* |
| ВСЕГО | 120 |
На 05.03.2019г.
Классы-комплекты:
| АООП УО (ИН) 1 вариант | |
| 1 3 | 3+3* 6 |
| 2 | 6 |
| 4 | 11 |
| 5 | 13 |
| 6 | 12+1* |
| 7а | 8 |
| 7б | 8 |
| 8а | 7+1* |
| 8б | 8 |
| 9 | 6 |
| ИТОГО | 88+5* |
| АООП УО (ИН) 2 вариант | |
| 1 3 | 1+1* 2+2* |
| 2 4 | 1+3* 3+2* |
| 5 | 2* |
| 6 7 | 3+1* 1 |
| 8 9 | 3+2* 2+1* |
| ИТОГО | 16+14* |
| ВСЕГО | 123 |