Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии | Нет |
Меры социальной поддержки | Нет |
Наличие общежития | Общежитие отсутствует |
Наличие интерната | Имеется |
Количество жилых помещений в интернате | 19 |
Количество жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся | 0 |
Плата за проживание в интернате | Плата отсутствует |
Иные виды материальной поддержки обучающихся | Отсутствуют |
трудоустройство выпускников 2013г
трудоустройство выпускников 2014г
трудоустройство выпускников 2015г